Информация о реализуемых основных профессиональных образовательных программах подготовки специалистов среднего звена:
2025-2026 учебный год
(Обучение проводится на русском языке)
| Специальность | Форма обучения | Срок обучения | Образовательная программа Программа воспитания | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочие программы | Фонд оценочных средств | 
| 44.02.10 Дошкольное образование | заочная | 3 года и 10 мес. 
 | |||||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 год и 10 мес. 
 | 
2024-2025 учебный год
(Обучение проводится на русском языке)
| Специальность | Форма обучения | Срок обучения | Образовательная программа Программа воспитания | Учебный план | Календарный учебный график | Рабочие программы | Фонд оценочных средств | 
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очно | 3 года и 10 мес. 
 | РП дисциплин РП профессиональных модулей и практик Программа ГИА | ФОС дисциплин ФОС профессиональных модулей и практик | |||
| 35.01.21 Оленевод-механизатор | очно | 2 года и 10 мес. | ФГОС Образовательная программа | Учебный план | Календарный учебный график | РП дисциплин РП профессиональных модулей и практик Программа ГИА | ФОС дисциплин ФОС профессиональных модулей и практик ФОС ГИА | 
2023 - 2024 учебный год
(Обучение проводится на русском языке)
| Место реализации программы | Форма обучения | Сроки реализации | Курс обучения в текущем учебном году | 
| 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | |||
| пгт. Провидения | очная | 2 года 10 месяцев / с 01.09.2022 по 30.06.2025 | 3 курс | 
| 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей на 2023-2026 годы | |||
| пгт. Провидения | очная | 2 года 10 месяцев / с 01.09.2023 по 30.06.2026 | 2 курс | 
| 39.02.01 Социальная работа на 2023-2026 годы (заочно) | |||
| пгт. Провидения | заочная | 2 года и 10 месяцев с 01.09.2023 по 30.06.2027 | 2 курс | 
Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются.
Информация о программах профессионального обучения
(Профессиональная подготовка)
2025 - 2026 учебный год
(Обучение проводится на русском языке)
| Место реализации программы | Форма обучения | Сроки реализации | Курс обучения в текущем учебном году | ООП ПО;УП;КУГ | 
| 21299 Делопроизводитель | ||||
| с. Нунлигран | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2025 -30.06.2026 | 1 курс | |
| 15341 Обработчик рыбы | ||||
| с. Новое Чаплино | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2025 -30.06.2026 | 1 курс | |
| с. Энмелен | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2025 -30.06.2026 | 1 курс | |
| 15460 Оленевод | ||||
| с. Янракыннот | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2025 -30.06.2026 | 1 курс | |
2024-2025 учебный год
(Обучение проводится на русском языке)
| Место реализации программы | Форма обучения | Сроки реализации | Курс обучения в текущем учебном году | ООП ПО;УП;КУГ | 
| 21299 Делопроизводитель | ||||
| с. Янракыннот | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2024 -30.06.2025 | 1 курс | |
| с. Новое Чаплино | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2024 -30.06.2025 | 1 курс | |
| с. Энмелен | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2024 -30.06.2025 | 1 курс | |
| 16413 Охотник промысловый | ||||
| с. Янракыннот | очная | 10 месяцев/ с 01.09.2024 -30.06.2025 | 1 курс | |
Информация об отдельных компонентах образовательных программ:
| Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих | |||
| 35.01.21 Оленевод-механизатор | |||
| Наименование документа | Просмотр документа | ||
| Федеральный государственный образовательный стандарт | |||
| ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (Календарный учебный график; УП; ФОС; РП; Рабочая программа воспитания; Программа ГИА) | |||
| Общеобразовательный цикл | |||
| Индекс | Наименование дисциплины | Рабочая программа | Контрольно-оценочные средства | 
| ОУД.01 | Русский язык | ||
| ОУД.02 | Литература | ||
| ОУД.03 | Иностранный язык | ||
| ОУД.04 | Математика | ||
| ОУД.05 | История | ||
| ОУД.06 | Физическая культура | ||
| ОУД.07 | Основы безопасности жизнедеятельности | ||
| ОУД.08 | Астрономия | ||
| ОУД.09 | Информатика | ||
| ОУД.10 | Физика | ||
| ОУД.11 | Химия | ||
| ОУД.12 | Обществознание (включая экономику и право) | ||
| ОУД.13 | Биология | ||
| ОУД.14 | География | ||
| ОУД.15 | Экология | ||
| ОУД.16 | Основы предпринимательства | ||
| ОУД.17 | Деловое общение | ||
| ОУД.18 | Основы эффективного поведения на рынке труда | ||
| Общеобразовательный цикл | |||
| Индекс | Наименование дисциплины | Рабочая программа | Контрольно-оценочные средства | 
| ОП.01 | Биология оленей с основами зоотехники | ||
| ОП.02 | Основы ветеринарии, санитарии и зоогигиены | ||
| ОП.03 | Экологические основы природопользования | ||
| ОП.04 | Экономические и правовые основы оленеводства | ||
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности | ||
| ОП.06 | Оказание первой медицинской помощи в тундровых условиях | ||
| ОП.07 | Экологический туризм в Чукотском автономном округе | ||
| Профессиональные модули | |||
| Индекс | Наименование дисциплины | Рабочая программа | Контрольно-оценочные средства | 
| ПМ.01 | Продуктивное разведение оленей | ||
| ПМ.02 | Производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства | ||
| ПМ.03 | Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжений оленеводства | ||
| ПМ.04 | Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств | ||
| ФК.00 | Физическая культура | ||
| Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих | |||
| 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей на 2023-2026 годы | |||
| УМК | |||
| Наименование документа | Просмотр документа | ||
| ФГОС | |||
| ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (; Календарный учебный график; УП; ФОС; РП; Программа ГИА). | |||
| Учебный план | |||
| Календарный учебный график | |||
| Рабочая программа воспитания | |||
| Общеобразовательный цикл | Контрольно-оценочные средства | ||
| Аннотация к рабочим программам | |||
| ОДБ.01 | Русский язык | ||
| ОДБ.02 | Литература | ||
| ОДБ.03 | Иностранный язык | ||
| ОДБ.04 | История | ||
| ОДБ.05 | Физическая культура | ||
| ОДБ.06 | Основы безопасности жизнедеятельности | ||
| ОДБ.07 | Химия | ||
| ОДБ.08 | Обществознание | ||
| ОДБ.09 | Биология | ||
| ОДБ.10 | Экология | ||
| ОДБ.11 | Родная литература | ||
| ОДП.12 | Математика | ||
| ОДП.13 | Информатика | ||
| ОДП.14 | Физика | ||
| УД.15 | Основы бюджетной и финансовой грамотности | ||
| УД.16 | Основы предпринимательской деятельности | ||
| УД.17 | География | ||
| УД.18 | Астрономия | ||
| Общепрофессиональный цикл | 
 | ||
| ОП.01 | Основы технического черчения | ||
| ОП.02 | Электротехника | ||
| ОП.03 | Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности | ||
| ОП.04 | Безопасность жизнедеятельности | ||
| ОП.05 | Физическая культура | ||
| ОП.06 | Основы технической механики и слесарно-сборочных работ | ||
| ОП.07 | Электроматериаловедение | ||
| ОП.08 | Охрана труда | ||
| ОП.09 | Психология общения | ||
| Профессиональный цикл | |||
| Материалы профессионального цикла, ПРОГРАММА ГИА размещены в ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ (см. Содержание ООП) | |||
| Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
| 39.02.01 Социальная работа на 2023-2027 годы (заочно) | |||
| УМК | |||
| Наименование документа | Просмотр документа | ||
| ФГОС | |||
| ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||
| Учебный план | |||
| Календарный учебный график | |||
| Рабочая программа воспитания | |||
| Программы практик | |||
| Программа ГИА | |||
| Аннотация к рабочим программам | |||
| Общий гуманитарный и социально – экономический учебный цикл | РП | Контрольно-оценочные средства | |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | ||
| ОГСЭ.02 | История | ||
| ОГСЭ.03 | Иностранный язык | ||
| ОГСЭ.04 | Физическая культура | ||
| ОГСЭ.05 | Психология общения | ||
| ОГСЭ.06 | Русский язык и культура речи | ||
| ОГСЭ.07 | Религии мира | ||
| Математический и общий естественнонаучный учебный цикл | РП | Контрольно-оценочные средства | |
| ЕН.01 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
| ЕН.02 | Статистика | ||
| Общепрофессиональные дисциплины | РП | Контрольно-оценочные средства | |
| ОП.01 | Теория и социальной работы методика | ||
| ОП.02 | Организация социальной работы в Российской Федерации | ||
| ОП.03 | Документационное обеспечение управления | ПОСМОТРЕТЬ | ПОСМОТРЕТЬ | 
| ОП.04 | Деловая культура | ПОСМОТРЕТЬ | ПОСМОТРЕТЬ | 
| ОП.05 | Основы учебно- исследовательской деятельности | ||
| ОП.06 | Основы педагогики и психологии | ||
| ОП.07 | Основы социальной медицины | ||
| ОП.08 | Безопасность жизнедеятельности | ||
| ОП.09 | Технология социальной работы в организациях образования | ||
| ОП.10 | Инновационные технологии социальной работы | ||
| Профессиональный цикл | 
 | ||
| ПМ.01 | Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами | Содержание ООП | Содержание ООП | 
| ПМ.02 | Социальная работа с семьей и детьми | Содержание ООП | Содержание ООП | 
| ПМ.03 | Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС | Содержание ООП | Содержание ООП | 
| ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Содержание ООП | Содержание ООП | 
| Программа подготовки специалистов среднего звена | ||
| 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях" | ||
| УМК | ||
| Наименование документа | Просмотр документа | |
| ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА(Учебный план; Календарный учебный график; Рабочая програ) | ||
| Рабочие программы общеобразовательного цикла | Контрольно-оценочные средства | |
| ОУДБ.01 Русский язык и литература | ||
| ОУДБ.02 Иностранный язык | ||
| ОУДП.03 Математика | ||
| ОУДБ.04 История | ||
| ОУДБ.05 Физическая культура | ||
| ОУДБ.06.Основы безопасности жизнедеятельности | ||
| ОУДП.07 Информатика | ||
| ОУДП.08 Физика | ||
| ОУДБ.09 Химия | ||
| ОУДБ.10 Обществознание (включая экономику и право) | ||
| ОУДБ.11 Биология | ||
| ОУДБ.12 География | ||
| ОУДБ.13 Экология | ||
| ОУДБ.14 Психология | ||
| Рабочие программы естественнонаучного цикла | Контрольно-оценочные средства | |
| ЕН.01 Математика | ||
| ЕН.02 Информатика | ||
| Рабочие программы общего гуманитарного и социально-экономического цикла | Контрольно-оценочные средства | |
| ОГСЭ.01 Основы философии | ||
| ОГСЭ.02 История | ||
| ОГСЭ.03 Иностранный язык | ||
| ОГСЭ.04 Физическая культура | ||
| ОГСЭ.05 Психология | ||
| Рабочие программы профессионального цикла | Контрольно-оценочные средства | |
| Аннотация программ | ||
| ОП.01 Инженерная графика | ||
| ОП.02. Техническая механика | ||
| ОП.03 Электротехника и электроника | ||
| ОП.04 Материаловедение | ||
| ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация | ||
| ОП.06 Основы предпринимательской деятельности | ||
| ОП.07 Правовое обеспечение | ||
| ОП.08 Охрана труда | ||
| ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | ||
| ОП.10 Психология экстремальных и чрезвычайных состояний | ||
| ОП.11 Автоматизированные системы управления и связь | ||
| ОП.12 Основы справочно-консультационной деятельности | ПОСМОТРЕТЬ | |
| ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение управления и оперативного реагирования единых дежурно-диспетчерских служб при чрезвычайных ситуациях. | ПОСМОТРЕТЬ | ПОСМОТРЕТЬ | 
| ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей. | ПОСМОТРЕТЬ | ПОСМОТРЕТЬ | 
| ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: | ПОСМОТРЕТЬ | ПОСМОТРЕТЬ | 
| Программа практик | ПОСМОТРЕТЬ | 
 | 
| Программа ГИА | 
 | |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных гражданах.
По состоянию на 30 января 2025 г.
| Наименование специальности/направления подготовки | код | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| курс | количество | в т. ч. иностранных граждан | |||||||
| Программы СПО | |||||||||
| Организация оперативного (экстренного) реагирования и чрезвычайных ситуаций | 
 20.02.05 | 
 очно | Среднее профессиональное образование ППССЗ на базе основного общего образования | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 
 13.01.05 | 
 очно | Среднее профессиональное образование ППКРС на базе основного общего образования | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 Социальная работа | 
 39.02.01 | 
 заочная | Среднее профессиональное образование ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 Поварское и кондитерское дело | 
 43.02.15 | 
 очная | Среднее профессиональное образование ППКРС на базе основного общего образования | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 Оленевод-механизатор | 
 35.01.21 | 
 очно | Среднее профессиональное образование ППКРС на базе основного общего образования | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| Программы ПО | |||||||||
| Охотник промысловый | 16413 | очно | 
 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Делопроизводитель с. Энмелен | 21299 | очно | 
 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| Делопроизводитель с. Новое Чаплино | 21299 | очно | 
 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Делопроизводитель с. Янракыннот | 21299 | очно | 
 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
Общая численность обучающихся -168, в том числе:
- по программам СПО -109;
- по программам ПО - 59.
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности):
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности на данный момент не реализуются.
Информация о результатах приема.
по состоянию на 25 ноября 2024 г.
| Специальность | Форма обучения | Срок обучения | КЦП | Принято фактически | 
| Программы СПО | ||||
| 43.02.15 Поварское
  и кондитерское дело                                                  | очно | 3 года и 10 мес. 
 | 25 | |
| 35.01.21 Оленевод-механизатор | очно | 2 года и 10 мес. | 25 | 25 | 
| Программы ПО | ||||
| 16413 Охотник промысловый | очно | 10 месяцев | 15 | 15 | 
| 21299 Делопроизводитель с. Энмелен | очно | 10 месяцев | 15 | 15 | 
| 21299 Делопроизводитель с. Новое Чаплино | очно | 10 месяцев | 15 | 15 | 
| 21299 Делопроизводитель с. Янракыннот | очно | 10 месяцев | 15 | 15 | 
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.
По состоянию на 30 января 2025 г.
| Наименование специальности/направления подготовки | Код | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел | |||
| переведены в другие ОО/группы | переведены из других ОО/групп | восстановлено | отчислено | ||||
| Организация оперативного (экстренного) реагирования и чрезвычайных ситуаций | 
 20.02.05 | 
 очно | Среднее профессиональное образование ППССЗ на базе основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 
 13.01.05 | 
 очно | Среднее профессиональное образование ППКРС на базе основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 
 Социальная работа | 
 39.02.01 | 
 заочная | Среднее профессиональное образование ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 
 Поварское и кондитерское дело | 
 43.02.15 | 
 очная | Среднее профессиональное образование ППКРС на базе основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 Оленевод-механизатор | 
 35.01.21 | 
 очно | Среднее профессиональное образование ППКРС на базе основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Охотник промысловый | 16413 | очно | профессия на базе основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Делопроизводитель с. Энмелен | 21299 | очно | профессия на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Делопроизводитель с. Новое Чаплино | 21299 | очно | профессия на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Делопроизводитель с. Янракыннот | 21299 | очно | профессия на базе среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Информация о трудоустройстве выпускников в прошедшем учебном году для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код | Наименование специальности | Фактический выпуск 2024 года, чел. | Трудоустройство выпускников в 2024 году | ||||
| Фактически трудоустроенные выпускники, чел. | Продолжили обучение, чел. | Призваны в Вооруженные Силы РФ, чел. | Самозанятость, чел. | ||||
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 17942 | Резчик по кости и рогу | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16413 | Охотник промысловый | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 16929 | Пошивщик изделий | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 23369 | Кассир | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 16675 | Повар | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |